產(chǎn)品導航Product
- 技術規(guī)格
- 品牌介紹
雙向精密自準直儀IX6型參數(shù)
技術參數(shù)
目鏡參數(shù) | 倍率 | 17.5x |
物鏡參數(shù) | 焦距 | 800mm |
口徑 | 80mm | |
測微鼓輪分度值 | 角值1″/格 | |
線值1um/200mm (L 為反射鏡機座的有效長度,mm) | ||
測量范圍 | 600 格 | |
分 辨 率 | 1″ | |
示值精度 | 角值:10’內(nèi)±3″ 線值:97um內(nèi)±1um | |
最大測量距離 外型尺寸 | 0-20m | |
490×130×275mm |
光學自準直儀系列
雙向精密自準直儀IX6型參數(shù)
技術參數(shù)
目鏡參數(shù) | 倍率 | 17.5x |
物鏡參數(shù) | 焦距 | 800mm |
口徑 | 80mm | |
測微鼓輪分度值 | 角值1″/格 | |
線值1um/200mm (L 為反射鏡機座的有效長度,mm) | ||
測量范圍 | 600 格 | |
分 辨 率 | 1″ | |
示值精度 | 角值:10’內(nèi)±3″ 線值:97um內(nèi)±1um | |
最大測量距離 外型尺寸 | 0-20m | |
490×130×275mm |